Bảng giá sơn Hải Âu mới nhất

Hỗ trợ khách hàng 24/7
0902835003
0902915234
Bảng giá sơn Hải Âu mới nhất

    BẢNG GIÁ SƠN HẢI ÂU

    Công ty TNHH MTV Sơn Hải Âu Tổng Công Ty Ba Son – Bộ Quốc Phòng. Là một doanh nghiệp Quốc phòng chuyên sản xuất sơn tàu biển và sơn công nghiệp.Trong thời gian qua, bằng việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, máy móc hiện đại và tiếp thu công nghệ sản xuất tiên tiến của nước ngoài, cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề. Đến nay, Sơn Hải Âu là nhà sản xuất và cung cấp sơn hàng đầu tại Việt Nam.


     

    Phân phối sơn giá sỉ là nhà phân phối ủy quyền sơn Hải âu, xin gởi tới quý khách hàng bảng giá sơn Hải Âu đã chiết khấu khấu:

    STT LOẠI SƠN MÃ HÀNG GIÁ BÁN
      A/ SƠN CÔNG NGHIỆP        
      SƠN ALKYD   LON/1L LON/5L TH/20L
    1 Sơn chống gỉ mờ AKL501 74,300 341,300 1,249,700
    2 Sơn chống gỉ bóng AKL502 75,500 347,200 1,271,900
    3 Sơn chống gỉ xám AKL702 78,200 360,100 1,320,800
    4 Sơn phủ xanh ngọc AKP256 98,000 455,100 1,681,000
    5 Sơn phủ xanh cẩm thạch AKP262 92,800 429,900 1,585,400
    6 Sơn phủ xanh lá cây AKP275 92,800 429,900 1,585,400
    7 Sơn phủ xanh dương AKP352 94,100 436,400 1,609,900
    8 Sơn phủ xanh hòa bình AKP355 92,800 429,900 1,585,400
    9 Sơn phủ đen AKP450 78,200 360,100 1,320,800
    10 Sơn phủ đỏ nâu AKP550 88,700 410,600 1,512,000
    11 Sơn hồng đơn AKP555 100,100 465,100 1,718,800
    12 Sơn hồng đơn AKP574 102,400 476,200 1,761,100
    13 Sơn phủ vàng cam AKP653 107,300 499,700 1,850,000
    14 Sơn phủ vàng cam AKP655 106,000 493,200 1,825,600
    15 Sơn phủ vàng kem AKP669 100,100 465,100 1,718,800
    16 Sơn phủ xám đậm AKP750 88,700 410,600 1,512,000
    17 Sơn phủ xám sáng AKP752 88,700 410,600 1,512,000
    18 Sơn phủ xám AKP761 93,400 432,800 1,596,500
    19 Sơn phủ trắng AKP790 96,200 446,300 1,647,700
      SƠN BÊ TÔNG        
    1 Sơn lót bê tông FE1609 159,700 750,700 2,801,700
      SƠN ACRYLIC        
    1 Sơn lót chống gỉ ARL501 105,400 490,300 1,814,500
    2 Sơn phủ xanh lá ARP275 132,200 618,800 2,301,400
    3 Sơn phủ xám sáng ARP752 126,600 591,800 2,199,100
    4 Sơn phủ trắng ARP790 139,300 652,800 2,430,400
      B/ SƠN TÀU BIỂN        
      SƠN ALKYD BIẾN TÍNH        
    1 Sơn lót chống gỉ AUL503 101,100 469,800 1,736,600
    2 Sơn chống gỉ xám AUL702 103,800 482,700 1,785,600
    3 Sơn phủ xanh lá cây AUP275 112,600 524,900 1,945,700
    4 Sơn phủ xanh dương AUP352 107,300 499,700 1,850,000
    5 Sơn phủ hòa bình AUP355 108,900 507,300 1,878,900
    6 Sơn phủ đen AUP450 98,900 459,200 1,696,600
    7 Sơn phủ xanh cỏ úa AUP452 108,900 507,300 1,878,900
    8 Sơn phủ đỏ nâu AUP550 104,500 486,200 1,798,900
    9 Sơn phủ đỏ cờ AUP551 125,800 588,300 2,185,800
    10 Sơn phủ vàng cam AUP653 124,500 581,800 2,161,300
    11 Sơn phủ vàng kem AUP669 122,400 571,800 2,123,500
    12 Sơn phủ xám đậm AUP750 106,500 495,600 1,834,500
    13 Sơn phủ xám sáng AUP752 106,500 495,600 1,834,500
    14 Sơn phủ trắng AUP790 116,500 543,700 2,016,800
    15 Sơn nhũ bạc AUP950 117,500 548,400 2,034,600
      SƠN EPOXY   Lon/1 Lít Lon/3,5 L Th/15 L
    1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP1701 334,800 1,112,600 4,486,100
          Lon/1 Lít Lon/3,5 L Th/15 L
    2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP2702 176,500 831,100 3,106,400
    3 Sơn lót chống gỉ EPH706 209,900 991,200 3,713,400
    4 Sơn chống gỉ nâu EP2502 149,900 703,800 2,623,800
    5 Sơn chống gỉ cam EP2605 166,600 783,600 2,926,300
    6 Sơn phủ xanh ngọc EP3256 177,400 835,200 3,121,900
    7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP3262 183,600 865,100 3,235,300
    8 Sơn phủ xanh lá EP3275 183,600 865,100 3,235,300
    9 Sơn phủ xanh dương EP3352 177,500 835,800 3,124,200
    10 Sơn phủ xanh hòa bình EP3355 171,700 808,200 3,019,600
    11 Sơn phủ xanh dương EP3380 176,600 831,700 3,108,600
    12 Sơn phủ đen EP3450 168,400 792,400 2,959,600
    13 Sơn phủ đỏ nâu EP3550 179,800 846,900 3,166,400
    14 Sơn phủ đỏ EP3551 190,100 896,200 3,353,200
    15 Sơn phủ hồng đơn EP3555 188,400 888,000 3,322,100
    16 Sơn phủ hồng đơn EP3574 186,800 880,300 3,293,200
    17 Sơn phủ vàng cam EP3653 192,800 909,100 3,402,100
    18 Sơn phủ vàng EP3655 185,200 872,700 3,264,200
    19 Sơn phủ vàng kem EP3669 182,000 857,500 3,206,400
    20 Sơn phủ xám đậm EP3750 179,100 843,400 3,153,100
    21 Sơn phủ xám sáng EP3752 179,100 843,400 3,153,100
    22 Sơn phủ xám EP3761 179,100 843,400 3,153,100
    23 Sơn phủ xám EP3763 179,100 843,400 3,153,100
    24 Sơn phủ trắng EP3790 186,700 879,800 3,290,900
    25 Sơn phủ nhũ bạc EP3950 171,100 805,300 3,008,500
      SƠN CAO SU CLO HÓA        
    1 Sơn chống gỉ CSL601 130,400 610,000 2,268,100
      SƠN CHỐNG HÀ   Lon/1 L Lon/5 L Th/15 L
    1 Sơn chống hà AF3557 458,400 2,181,800 6,170,500
      C/ SƠN ĐẶC BIỆT        
      SƠN CHỊU NHIỆT        
    1 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3950 254,600 1,205,300 4,525,000
    2 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6950 288,300 1,366,500 5,136,500
      SƠN POLYURETHAN (PUM)        
    1 Sơn phủ xanh lá cây PUM275 186,200 877,400 3,282,000
    2 Sơn phủ xanh dương PUM352 184,700 870,400 3,255,400
    3 Sơn phủ đen PUM450 196,500 926,700 3,468,800
    4 Sơn phủ vàng cam PUP653 229,400 1,084,400 4,067,000
    5 Sơn phủ xám đậm PUM750 184,700 870,400 3,255,400
    6 Sơn phủ đen PUP450 208,200 983,000 3,682,300
    7 Sơn phủ xám sáng PUM752 184,700 870,400 3,255,400
    8 Sơn phủ trắng PUM790 199,400 940,700 3,522,200
      D. DUNG MÔI PHA SƠN        
    1 Dung môi sơn Alkyd DMAS02 50,800 229,300 833,900
    2 Dung môi sơn Epoxy DMES03 69,200 316,700 1,156,300
    3 Dung môi sơn Cao su clo DMCS02 60,600 275,700 1,000,600
    4 Dung môi sơn PU DMPS02 63,000 287,400 1,045,100
    5 Dung môi thẩy rửa DMTS01 61,800 281,500 1,022,900
    Bài viết khác
    BẢNG GIÁ SƠN SPEC WALLI MỚI NHẤT 2023

    BẢNG GIÁ SƠN SPEC WALLI MỚI NHẤT 2023

    Bảng giá sơn Spec Walli mới nhất được đăng tải công khai trên hệ thống phanphoisongiasi.com. Đây là bảng giá tiêu chuẩn dành cho khách bán lẻ, thầu sơn được niêm yết của nhà sản xuất công ty 4oranges. Để sở hữu giá chiết khấu sơn Spec Walli tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hotline 0902 915 234
    BẢNG GIÁ SƠN BOSS UPDATE MỚI NHẤT

    BẢNG GIÁ SƠN BOSS UPDATE MỚI NHẤT

    Bảng giá sơn Boss update mới nhất
    0902575667 0903 4656 80 0909065576 0935984546
    Ms Kim Phượng: 0902575667
    Ms Si Mụi: 0903 4656 80
    CN Bình Dương: 0909065576
    CN Đà Nẵng: 0935984546
    0
    Zalo
    Hotline: 0902835003